Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta utilizando las medidas a continuación. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir una talla más grande para un ajuste más relajado o una talla más pequeña para un ajuste más ceñido.
Tops y Sujetadores Deportivos
| Talla | EU | Busto (cm) | Busto (in) | Cintura (cm) | Cintura (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 76–82 | 30–32 | 58–64 | 23–25 |
| S | 36 | 82–88 | 32–34 | 64–70 | 25–27 |
| M | 38 | 88–94 | 34–37 | 70–76 | 27–30 |
| L | 40 | 94–100 | 37–39 | 76–82 | 30–32 |
| XL | 42 | 100–106 | 39–42 | 82–88 | 32–35 |
Leggings y Pantalones
| Talla | EU | Cintura (cm) | Cintura (in) | Caderas (cm) | Caderas (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 58–64 | 23–25 | 82–88 | 32–35 |
| S | 36 | 64–70 | 25–27 | 88–94 | 35–37 |
| M | 38 | 70–76 | 27–30 | 94–100 | 37–39 |
| L | 40 | 76–82 | 30–32 | 100–106 | 39–42 |
| XL | 42 | 82–88 | 32–35 | 106–112 | 42–44 |
Cómo Medir
- Busto: Mide alrededor de la parte más completa de tu pecho.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura.
- Caderas: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
Información de Ajuste
Nuestras prendas están diseñadas con un ajuste esculpido y contorneado al cuerpo utilizando telas de alto rendimiento elásticas. Si prefieres un ajuste relajado, considera elegir una talla más grande.
Instrucciones de Cuidado
- Lavar a máquina con agua fría
- No usar lejía
- No usar secadora
- Colgar para secar
- No planchar sobre el logotipo
¿Aún tienes dudas sobre tu talla?
Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico o Instagram y nuestro equipo estará encantado de ayudarte.