| Talla | EE. UU. | UE | busto | cintura | ancho de cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-4 | 34-36 | 74 | 86 | 42 |
| S | 4-6 | 36-38 | 76 | 88 | 44 |
| M | 6-8 | 38-40 | 82 | 102 | 48 |
| L | 8-10 | 40-42 | 86 | 104 | 50 |
Si tus medidas se encuentran entre dos tallas:
Elige la talla más pequeña para un ajuste más ceñido/ajustado
| Talla | EE. UU. | UE | busto | cintura | ancho de cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-4 | 34-36 | 74 | 86 | 42 |
| S | 4-6 | 36-38 | 76 | 88 | 44 |
| M | 6-8 | 38-40 | 82 | 102 | 48 |
| L | 8-10 | 40-42 | 86 | 104 | 50 |
Si tus medidas se encuentran entre dos tallas:
Elige la talla más pequeña para un ajuste más ceñido/ajustado